<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kirfis &#187; Manantial de Kirfis</title>
	<atom:link href="http://www.kirfis.com/temas/manantial-de-kirfis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kirfis.com</link>
	<description>La web del sibarita</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 21:12:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Agua Solán de Cabras</title>
		<link>http://www.kirfis.com/agua-solan-de-cabras/</link>
		<comments>http://www.kirfis.com/agua-solan-de-cabras/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 12:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alkioneus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manantial de Kirfis]]></category>
		<category><![CDATA[acuífero]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[manantial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kirfis.com/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Agua procedente de Beteta (Cuenca) de mineralización débil la cual, mediante estudios que utilizan la técnica del Carbono 14, se ha determinado que una permanencia del agua en el acuífero de 500 años. El nombre del manantial puede deberse a un pastor que atribuía propiedades curativas a las aguas del manantial situado en la solana [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-639" style="margin-right: 10px;" title="solan-de-cabras" src="http://www.kirfis.com/wp-content/uploads/2008/12/solan-de-cabras.jpg" alt="solan-de-cabras" width="128" height="99" />Agua procedente de Beteta (Cuenca) de mineralización débil la cual, mediante estudios que utilizan la técnica del Carbono 14, se ha determinado que una permanencia del agua en el acuífero de 500 años.</p>
<p>El nombre del manantial puede deberse a un pastor que atribuía propiedades curativas a las aguas del manantial situado en la solana donde pacían sus cabras. Hay referencias a los efectos curativos del agua de Solán de Cabras en fuentes ibéricas y romanas. En 1790 Carlos IV firma el decreto por el que se declara el agua de Solán de Cabras minero-medicinal de utilidad pública.</p>
<p><a href="http://www.solandecabras.es">http://www.solandecabras.es</a></p>
<p><strong>Análisis químico (mg/l)</strong></p>
<ul>
<li>Residuo seco: 261.</li>
<li>Bicarbonatos: 285,8.</li>
<li>Cloruros: 7,9</li>
<li>Sulfatos: 21,3</li>
<li>Floruros: &lt;0,2</li>
<li>Calcio: 58,3</li>
<li>Magnesio: 25,1</li>
<li>Sodio: 5,2</li>
<li>Potasio: 1,1</li>
<li>Sílice: 7</li>
<li>Nitratos: 2,1</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kirfis.com/agua-solan-de-cabras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finé</title>
		<link>http://www.kirfis.com/fine/</link>
		<comments>http://www.kirfis.com/fine/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 16:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Euribatos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manantial de Kirfis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kirfis.com/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Está considerada como la mejor agua mineral del mundo. Tras decenas de miles de años de filtración a través de 600 metros de roca volcánica, se recoge de un acuífero situado bajo el cinturón volcánico del Fuji (Japón). El proceso de embotellamiento es altamente escrupuloso y nunca entra en contacto con el hombre. Análisis químico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.finejapon.com"><img class="alignleft size-full wp-image-471" style="margin-right: 10px;" title="agua-fine" src="http://www.kirfis.com/wp-content/uploads/2008/10/agua-fine.jpg" alt="agua-fine" width="102" height="102" /></a>Está considerada como la mejor agua mineral del mundo. Tras decenas de miles de años de filtración a través de 600 metros de roca volcánica, se recoge de un acuífero situado bajo el cinturón volcánico del Fuji (Japón).</p>
<p>El proceso de embotellamiento es altamente escrupuloso y nunca entra en contacto con el hombre.</p>
<p><strong>Análisis químico (mg/L)</strong></p>
<ul>
<li>PH: 7&#8217;8.</li>
<li>Sílice: 81&#8217;5.</li>
<li>Bicarbonato: 62.</li>
<li>Calcio: 9&#8217;7.</li>
<li>Sodio: 8&#8217;7.</li>
<li>Sulfato: 5&#8217;7.</li>
<li>Cloruros: 5&#8217;3.</li>
<li>Magnesio: 4&#8217;7.</li>
<li>Potasio: 1&#8217;7.</li>
<li>Fosfatos: 0&#8217;2.</li>
<li>Vanadio: 0&#8217;01.</li>
</ul>
<p><a href="http://www.finejapon.com/">http://www.finejapon.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kirfis.com/fine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S. Pellegrino</title>
		<link>http://www.kirfis.com/s-pellegrino/</link>
		<comments>http://www.kirfis.com/s-pellegrino/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 08:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Euribatos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manantial de Kirfis]]></category>
		<category><![CDATA[agua mineral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kirfis.com/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Marca líder en Italia. Se trata de un agua mineral termal (sale a 22º) ligeramente carbonatada (natural) que se extrae de un manantial subterráneo en el valle Val Brembana en la ciudad de San Pellegrino. Tiene fama de milagrosa y el mismísimo Leonardo da Vinci visitó la ciudad para comprobar los efectos del agua. Análisis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marca líder en Italia. Se trata de un agua mineral termal (sale a 22º) ligeramente carbonatada (natural) que se extrae de un manantial subterráneo en el valle Val Brembana en la ciudad de San Pellegrino.  Tiene fama de milagrosa y el mismísimo Leonardo da Vinci visitó la ciudad para comprobar los efectos del agua.</p>
<p><strong>Análisis químico (mg/L)</strong></p>
<ul>
<li>Bicarbonatos: 241&#8217;9.</li>
<li>Calcio: 186&#8217;9.</li>
<li>Sulfatos: 476.</li>
<li>Cloruros: 61.</li>
<li>Magnesio: 52&#8217;2.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kirfis.com/s-pellegrino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evian</title>
		<link>http://www.kirfis.com/evian/</link>
		<comments>http://www.kirfis.com/evian/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 21:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Euribatos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manantial de Kirfis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kirfis.com/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Está considerada como una de las mejores aguas minerales del mundo (también de las más caras). Su origen es francés y se recoge en un manantial en los Alpes a 2200 metros de altitud. Análisis químico (mg/L) Tipo: pH 7&#8217;18. Bicarbonatos: 357. Sulfatos: 10. Calcio: 78. Magnesio: 23. Sodio: 5&#8217;5. Nitratos: 3&#8217;8. Potasio: 0&#8217;75. Cloruros: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-648" style="margin-right: 10px;" title="agua-evian" src="http://www.kirfis.com/wp-content/uploads/2008/09/agua-evian.png" alt="agua-evian" width="137" height="90" />Está considerada como una de las mejores aguas minerales del mundo (también de las más caras). Su origen es francés y se recoge en un manantial en los Alpes a 2200 metros de altitud.</p>
<p><strong>Análisis químico (mg/L)</strong></p>
<ul>
<li>Tipo: pH 7&#8217;18.</li>
<li>Bicarbonatos: 357.</li>
<li>Sulfatos: 10.</li>
<li>Calcio: 78.</li>
<li>Magnesio: 23.</li>
<li>Sodio: 5&#8217;5.</li>
<li>Nitratos: 3&#8217;8.</li>
<li>Potasio: 0&#8217;75.</li>
<li>Cloruros: 2&#8217;2.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kirfis.com/evian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.394 seconds -->
